AD-4402 : AC220V용
AD-4402D : DC24V용
누적+배합 콘트롤러(10종 누적)
자동 낙차 기능과 100개의 Setpoint 내장
외부에서 Setpoint 제어가능
다중 누적계량에 용이하게 100개의 원료의 설정값을 입력
자동 낙차 보정 기능 Full Digital Calibration
RS485기본
등록된 상품이 없습니다.
| 원료 계량용 호퍼의 배합 계량에 최적인 고성능 인디케이터 | |
| - | 누적/배합형 인디케이터 / 호퍼, 탱크 |
| - | 최대표시분해능 : 1/16,000d / 샘플링속도 : 100회/sec |
| - | RS-485 / Modbus-RTU / Current Loop / 입출력 각 11점 |
| - | Option : BCD / Relay / RS-422/485 / 확장 I/O / 4~20mA / PROFIBUS(단종) / CC-Link / Device-net |
*** KC인증번호 : MSIP-REI-AD7-AD4402
대형표시부
제어판넬에 적합한 콤팩트사이즈
다양한 계량시퀀스 프로그램 내장
각종배합에 편리한 코드별 메모리
외부에서 데이터를 설정 변경
모든 전원에 자동 대응
| 제품사양 | |||
|---|---|---|---|
| 입력감도 | 0.3µ V/D 이상 | 외부입출력부 | 콘트롤 I/O 선택 • 입력 11점 (무전원접점 또는 오픈 콜렉터 입력) • 입력 11점 (오픈콜렉터) 표준시리얼 출력 • RS-485 /Modbus – RTU • 20mA 커런트루프신호 (A&D 주변기기 접속용) |
| 제로조정범위 | 0mV ~ 20mV | ||
| 로드셀인가전압 | DC 10V±5%, 230mA | ||
| 리모트 센싱 기능 부착 | |||
| 350Ω 로드셀 8개까지 접속 가능 | |||
| 온도계수 | 제로 ±(0.5µV+0.0008% of Dead Load) /°C (Typ.) | ||
| 스팬 ±0.0008% /°C Typ. | |||
| 비직선성 | 0.01% F.S | 전원 | AC 85 ~ 260V + 10%~15% (50/60Hz) |
| 최대계측전압 | 32mV | 약 30VA DC24V (AD-4402D) | |
| A/D 변환방식 | 델타시그마 방식 | 사용온도 | -5°C ~ 40°C |
| 내부분해능 | 1,000,000 MAX | 사용습도 | 85%RH 이하 (단, 결로가 없을 것) |
| 최대표시 분해능 | 16,000D | 외형사이즈 | 192(W) X 96(H) X 177 (D) mm |
| 샘플링속도 | 100회/초 | ||
| 표시부 | 메인표시부 형광표시관 (코발트블루 : VFD) 7세그먼트 7자리, 문자높이 18mm • 순중량 또는 총중량 (전환) • 단위표시 (g, kg, t) 설정표시부 형광표시관 (코발트블루 : VFD) 7세그먼트 5X7 도트, 문자높이 5mm • 코드명, 설정값, 누계값, 기타 • 각종메세지, 바 – 그래프 상태표시부 형광표시관 (녹색) : VFD 5 X7 도트 • Δ 마크 7개 | 옵션 | OP-01 페러럴 BCD 출력 (오픈콜렉터) OP-02 릴레이출력 OP-03 RS-422/485 입출력 OP-04 RS-232C 입출력 OP-05 페러럴 입출력 OP-07 아날로그 출력 (4~20mA) OP-20 CC-Link 인터페이스 OP-21 Device Net 인터페이스 OP-22 PROFIBUS 인터페이스(단종) * (주) 상기 옵션중 3개만 장착이 가능 |

사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.

회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.