Sensor diameter:φ5㎜
Target wire diameter:φ0.6㎜
등록된 상품이 없습니다.
[펄스코더] 직경 : φ5는 공간이없는 곳에 끼울 수 있습니다. 측정 부 (파이프 내부)에서 물, 먼지 등을 쉽게 제거 할 수 있습니다. 행동이 예상보다 클 때 표적 막힘을 피하십시오. 하나의 단위부터 맞춤 주문이 허용됩니다. (배송 : 8-10 주) |

|
|---|
| Model | WPK50 | WPK20 | |
|---|---|---|---|
| Sensor diameter (mm) | φ5 | φ2 | |
| Target | Material | SUS304 | |
| Outer diameter(mm) | φ0.6 | φ0.2 | |
| Linearity(mm) | 3.5%/FS or less | 5%/FS or less | |
| Temperature characteristics | 3%/FS or less (15 to 25℃ @ center of measuring range) | 5%/FS or less (15 to 25℃ @ center of measuring range) | |
| Operating temperature range(℃) | -20~80℃ | ||
| Lead-out cable | Length (m) | 2 (Max.6m) | |
| Outer diameter | φ2.4 twisted pair cable | φ1.3 twisted pair cable | |
| Protective structure | equivalent to IP64 | ||
Outline drawing

| (mm) | |||
| Model | B | FS | L |
|---|---|---|---|
| WPK50-100 | 29.5 | 100 | 164 |
| WPK50-150 | 34.5 | 150 | 217 |
| WPK50-200 | 35 | 200 | 275 |




| Model | CV05 | CVS5 CVS5(Resin case type) |
|---|---|---|
| Power-supply voltage | DC12~24V ±10% | DC9~16V ±10% |
| Current consumption | 40mA or less | |
| Output voltage | Analog output DC1~5V | |
| Resolution | Approx 1/2000 of measuring range | |
| Responsiveness | About 4kHz(-3dB) | |
| Operating temperature range | -20~80℃ (No condensation) | |
| Temperature characteristics | 0.025%/FS or less (0 to 60℃ @ center of measurement range) | |

















사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.