등록된 상품이 없습니다.
WATANABE A5000 다용도 판넬메타 Model 분류
모델 코드 A5xxx-xx가 A5xxx-xx-R1로 변경되었습니다.(주문코드표 참조)
2024.10월부터
******** 상기 주문코드 4번항의 INPUT 중 18번은 현재 19번으로 버전업되어 생산중지 되었습니다.
그러나 DC 전원 공급 장치 유형일 때 코드 19를 선택할 수 없음
입력사양 / 전원 사양 | AC110V~240V | DC9V~60V |
DC전압계(입력용량 0.1A미만) | A51ㅁㅁ-01 | A52ㅁㅁ-01 |
DC전압계(입력용량 0.1A이상) | A51ㅁㅁ-02 | A52ㅁㅁ-02 |
DC전류계(평균정류값) | A51ㅁㅁ-03 | A52ㅁㅁ-03 |
AC 전압계 (평균정류값,입력 용량 : 10V미만) | A51ㅁㅁ-04 | A52ㅁㅁ-04 |
AC 전압계 (평균정류값,입력 용량 : 10V이상) | A51ㅁㅁ-05 | A52ㅁㅁ-05 |
AC 전압계 (True RMS,입력 용량 : 10V미만) | A51ㅁㅁ-06 | A52ㅁㅁ-06 |
AC 전압계 (True RMS,입력 용량 : 10V이상) | A51ㅁㅁ-07 | A52ㅁㅁ-07 |
AC 전류계 (평균정류값,입력 용량 : 1A미만) | A51ㅁㅁ-08 | A52ㅁㅁ-08 |
AC 전류계 (평균정류값,입력 용량 : 5A) | A51ㅁㅁ-09 | A52ㅁㅁ-09 |
AC 전류계 (True RMS,입력 용량 : 1A미만) | A51ㅁㅁ-10 | A52ㅁㅁ-10 |
AC 전류계 (True RMS,입력 용량 : 5A) | A51ㅁㅁ-11 | A52ㅁㅁ-11 |
저항계 | A51ㅁㅁ-12 | A52ㅁㅁ-12 |
디지털 온도계(열전대) | A51ㅁㅁ-13 | A52ㅁㅁ-13 |
디지털 온도계(RTD) | A51ㅁㅁ-14 | A52ㅁㅁ-14 |
주파수계/회전계(오픈콜랙터) | A51ㅁㅁ-15 | A52ㅁㅁ-15 |
주파수계/회전계(전압펄스) | A51ㅁㅁ-16 | A52ㅁㅁ-16 |
로드셀 입력 | A51ㅁㅁ-17 | A52ㅁㅁ-17 |
프로세스 신호미터 | A51ㅁㅁ-19 | A52ㅁㅁ-19 |
IP66 COVER(1/8 DIN CASE) | WP-3 | WP-3 |
COVER(1/8 DIN CASE) | WP | WP |
OUTPUT | NONE |
---|---|
POWER | AC100 ~ 120V AC200 ~ 240V DC5 ~ 24V |
정확성 | ± 0.5 % fs |
Dielectric strength | AC 전원 : AC1500V DC 전원 : DC500V |
무게 | AC 전원 : 약 150g DC 전원 : 약 85g |
표준 및 승인 | EN61326-1 EN61010-1 |
치수 (HWD) | 48 × 96 × 65.4mm |
작동 온도 / 습도 | 0 ~ + 50 ℃ 35 ~ 85 % RH |
패널 크기 (HW) | 48 × 96mm |
표시 자리 | 3 + 1 / 2 자리 |
표시범위 : -9999~9999
표시 : 적녹색 LED (문자높이 14.2mm)
샘플링속도 : 최고 12.5회/초
크기 : 96mm(H)×48mm(W)×147.5mm(D)
전원 : 교류전원범위 AC100~240V
직류전원범위 DC9~60V
RELAY출력 타입 : HI, LO
ANALOG : PWM 방식
RS-232C : FULL DUPLEX ASCII code
RS-485 : FULL DUPLEX ASCII code
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
A5xxx-xx VS A5xxx-xx-R1 비교표
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.