등록된 상품이 없습니다.
UMM, UMMA, UMMC 인장압축로드셀
Order Code
UMM- K☐☐☐ / UMMA- K☐☐☐ / UMMC- K☐☐☐
Ex) 5kg = UMM-K005
초소형 인장, 압축로드셀로 다양한 용량이 가능.
압입하중 관리용이나 협소한 공간의 계측 장치에 적합하고, 설치가 간편.
고강도 스테인레스강(17-4PH)사용
보호등급 IP65
Specifications | Accuracy | |
---|---|---|
UMM ,UMMA | ||
정격 | 용량 (R.C) | 1kgf, 2kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 50kgf, 100kgf, 200kgf |
출력 (R.O) | 0.7 ~ 1.2mv/v | |
비직진성 | 0.1% of R.O. | |
히스테리시스 | 0.1% of R.O. | |
반복성 | 0.1% of R.O. | |
영점발란스 | ±2% of R.O. | |
온도영향 | 출력 | 0.1% of LOAD/10℃ |
영점 | 0.05% of R.O./10℃ | |
범위 | 온도보상 | -10 ~ 70℃ |
허용온도 | -10 ~ 80℃ | |
저항 | 입력 | 350 ± 30Ω |
출력 | 350 ± 2Ω | |
절연저항 | 2000MΩ | |
인가전압 | 5V | |
허용과부하 | 120% R.C | |
Cable length | Φ3.4core shield cable, 2m |
Model | UMMA | UMM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate Capacity | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
1kgf (9.807N) | 23 | 20 | 10 | M3×0.5 | 18 | M3DP5 | 23 | 34 | 20 | M3×0.5 | 14 | - |
2kgf (19.61N) | 23 | 20 | 10 | M3×0.5 | 18 | M3DP5 | 23 | 34 | 20 | M3×0.5 | 14 | - |
5kgf (49.03N) | 23 | 20 | 10 | M3×0.5 | 18 | M3DP5 | 23 | 34 | 20 | M3×0.5 | 14 | - |
10kgf (98.07N) | 27 | 21 | 11 | M6×1 | 22 | M3DP5 | 27 | 37 | 30 | M6×1 | 17 | - |
20kgf (196.1N) | 27 | 21 | 11 | M6×1 | 22 | M3DP5 | 27 | 37 | 30 | M6×1 | 17 | - |
50kgf (490.3N) | 27 | 21 | 11 | M6×1 | 22 | M3DP5 | 27 | 37 | 30 | M6×1 | 17 | - |
100kgf (980.7N) | 27 | 21 | 11 | M6×1 | 22 | M3DP5 | 27 | 37 | 30 | M6×1 | 17 | - |
200kgf (1.961KN) | 27 | 21 | 11 | M6×1 | 22 | M3DP5 | 27 | 37 | 30 | M6×1 | 17 | - |
★제품의 사양은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.