등록된 상품이 없습니다.
WATANABE A6000 Model 분류
입력사양 | AC110V~240V | DC12V~48V |
DC전압계 | A61ㅁ1-xx | A62ㅁ1-xx |
DC 전류계 (입력 용량 : 0.1A 미만) | A61ㅁ2-xx | A62ㅁ2-xx |
전류계 (입력 용량 : 0.1A 이상) | A61ㅁ3-xx | A62ㅁ3-xx |
DC 전압계 / 전류계 : 프로세스 신호 미터 | A61ㅁB-xx | A62ㅁB-xx |
AC 전압계 (True RMS) | A61ㅁ4-xx | A62ㅁ4-xx |
전류계 (True RMS, 입력 용량 : 0.1A 미만) | A61ㅁ5-xx | A62ㅁ5-xx |
AC 전류계 (True RMS 、 입력 용량 : 0.1A 이상) | A61ㅁ6-xx | A62ㅁ6-xx |
저항계 | A61ㅁ7-xx | A62ㅁ7-xx |
온도계 | A61ㅁ8-xx | A62ㅁ8-xx |
주파수 측정기 | A61ㅁ9-xx | A62ㅁ9-xx |
로드셀 미터 | A61ㅁA-xx | A62ㅁA-xx |
IP66 COVER(1/8 DIN CASE) | WP-3 | WP-3 |
COVER(1/8 DIN CASE) | WP | WP |
공통사양 표시범위 : -9999~9999 표시 : 적녹색 LED (문자높이 20mm) 샘플링속도 : 최고 1000회/초 크기 : 96mm(H)×48mm(W)×97.5mm(D) 전원 : 교류전원범위 AC100~240V 직류전원범위 DC12~48V RELAY출력 타입 : HI, LO PHOTO COUPLER출력 타입 : DC30V, 20mA ANALOG : PWM 방식 BCD출력 타입 : OPEN COLLECTOR, TTL RS-232C : FULL DUPLEX ASCII code RS-485 : FULL DUPLEX ASCII code | ||||||||||||||||||||||||||||||
특징
|
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
A6000-BCD 배선
A6000-일반 배선
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.