등록된 상품이 없습니다.
내부하 500 %. 파손되지 않는 로드셀 SuperCell (슈퍼셀)
만일 로드 셀의 교환이 필요한 경우에도 제로점 차이는 0.2%R.O 감도는 0.1%R.O 이하로 조정되어 있으므로 번거로운 감도 조정을 실시할 필요가 없습니다. 로드셀을 교체하는 것만으로 생산을 재개할 수 있습니다.
모델 | SCB-□KN ※1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격 용량 | 100 | 200 | 500 | 1k | 2k | 5천 | 10k | 20k | 50k | 100k | 200k | N |
정격 출력 | 0.4±0.2% ※2 | 0.4±0.1% ※2 | mV/V | |||||||||
안전한 과부하 | 500 | % RC | ||||||||||
제로 밸런스 | ±0.3 | % RO | ||||||||||
비선형성 | 0.2 | % RO | ||||||||||
히스테리시스 | 0.2 | % RO | ||||||||||
반복성 | 0.1 | % RO | ||||||||||
보상 온도 범위 | -10 ~ +60 | ℃ | ||||||||||
안전한 온도 범위 | -20 ~ +70 | ℃ | ||||||||||
0에 대한 온도 효과 | 0.015 | % R.O./℃ | ||||||||||
스팬에 대한 온도 영향 | 0.01 | % R.O./℃ | ||||||||||
입력 저항 | 약. 700 | 약. 1000 | Ω | |||||||||
출력 저항 | 약. 700 | 약. 1000 | Ω | |||||||||
권장 인가 전압 | 5 | 10 | V | |||||||||
최대 인가 전압 | 7.5 | 15 | V | |||||||||
절연 저항(DC50V) | 1000 or more | MΩ | ||||||||||
Deflection | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.065 | 0.100 | 0.100 | mm |
고유진동수 | 40 | 26 | 15 | 8 | kHz | |||||||
로드셀 material | 스테인레스 스틸 | |||||||||||
무게 | 0.02 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 2.3 | 8.2 | kg | |||||
케이블 색상 코드 | +EXC : 빨간색 +S : 노란색 -S : 주황색 -EXC : 검은색 +SIG : 녹색 -SIG : 흰색 SHIELD : 파란색 | |||||||||||
RoHS 지침 | 2011/65/EU(EU)2015/863 |
※1 □:정격 용량
※2 취부면의 평면도, 취부판의 두께, 조임 토크에는 몇 가지 제약이 있습니다.
지속적인 제품 개선 활동으로 인해 사양이나 디자인이 다를 수 있습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.