등록된 상품이 없습니다.
AND LCC21 초소형로드셀
초소형 미니 로드셀
정밀도 0.5%
Capacity: 100N,200N,500N,1KN
로드셀인가전압 : DC 5V
Ptotectiom class : IP64
SIZE : Φ10 X 4(H)mm / Φ16 X 7(H)mm
재질 : stainless steel
주요 용도
· 버튼 스위치 압력 측정 · 키보드의 검사· 타정기 압력 측정· 프레스 압력 측정· 감시 능력 측정
· 스프링 압력 측정· 로봇의 힘 센서· 로봇의 하중 센서· 분력 측정· 건강기구의 힘 측정
형명 · 상품 코드 | 정격 용량 (질량) | JAN 코드 |
---|---|---|
LCC21N100 | 100N (10.20kg) | 4981046612166 |
LCC21N200 | 200N (20.39kg) | 4981046612173 |
LCC21N500 | 500N (50.99kg) | 4981046612180 |
LCC21KN001 | 1kN (102.0kg) | 4981046612197 |
정격 출력 | 1mV/V이상 |
---|---|
허용 과부하 | 150% of R.C. |
종합 오차 | 0.5% of R.O. |
추천인가 전압 | DC5V |
최대인가 전압 | DC5V |
제로 밸런스 | ±100% of R.O. |
입력 단자 간의 저항 | 1kΩ±0.1kΩ |
출력 단자 간 저항 | 1kΩ±0.01kΩ |
절연 저항 | 500MΩ이상/DC50V |
온도 보상 범위 | 0℃~70℃ |
허용 온도 범위 | -10℃~80℃ |
영점의 온도 영향 | 0.5% of R.O./10℃ Typ. |
출력의 온도 영향 | 0.5% of Load/10℃ Typ. |
케이블 굵기 / 길이 | φ2/2m |
방진 · 방수 | IP64 |
케이블 색상 | RED : EX + WHITE : EX - GREEN : SIG + BLUE : SIG - YELLOW : SHIELD |
본체 무게 | 약15g(LCC21N100 / LCC21N200) 약20g(LCC21N500 / LCC21KN001) |
고유 진동수 | LCC21N100:45kHz LCC21N200:55kHz LCC21N500:30kHz LCC21KN001:35kHz |
부속품 | 장착 홀더 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.