등록된 상품이 없습니다.
TEDEA 1022 Single point Loadcell
※ Vishay Tedia Huntleigh
단위 | 정격 용량 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 2.9 | 5.9 | 14.7 | 19.6 | 29.4 | 49 | 69.6 | 98 | 147 | 196 | 294 | 490 | 980 |
kN | 1.47 | 1.96 | 2.45 | 2.94 | 4.9 | 7.35 | 9.8 | 19.6 | 49 |
정격 용량 | 질량 (약) |
---|---|
29.4N (3kgf) | 150g |
49N (5kgf) | 150g |
69.6N (7kgf) | 150g |
98N (10kgf) | 150g |
147N (15kgf) | 150g |
196N (20kgf) | 150g |
294N (30kgf) | 150g |
490N (50kgf) | 150g |
980N (100kgf) | 250g |
1.47kN (150kgf) | 250g |
1.96kN (200kgf) | 250g |
형식 | 1022 |
---|---|
허용 과부하 | 150 % RC |
정격 출력 | 2mV / V ± 10 % |
제로 균형 | ± 10 % RO |
전체 오차 | ± 0.02 % RO |
최대인가 전압 | 15V DC / AC |
입력 단자 간 저항 | 415Ω ± 20Ω |
출력 단자 간 저항 | 350Ω ± 3Ω |
절연 저항 | 2000MΩ 이상 |
보상 온도 범위 | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
허용 온도 범위 | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
영점 온도 영향 | ± 0.0014 % RO / ℃ |
출력의 온도 영향 | ± 0.001 % load / ℃ |
케이블 | φ3,4 심 실드 3m 직결 첨단 장미 |
본체 재질 | 알루미늄 |
케이블 색상 | |
---|---|
Green ![]() | 인가 전압 (EXC) + |
Red ![]() | 출력 신호 (SIG) + |
Black ![]() | 인가 전압 (EXC) - |
White ![]() | 출력 신호 (SIG) - |
Shield |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
설치사례
스프레이 분사력 측정 적용
중력이 다른 우주에서의 저울에 적용
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.