UCW / UCW2
컴팩트한 압축형 로드셀
UCW2:직경 6mm, 높이 3.5mm
UCW:직경 7mm, 높이 4.5mm
소형 로드셀
● 용량
UCW2:10N / 20N
UCW:50N / 100N / 200N / 500N
● 건축 자재 : 스테인레스 스틸
Model | UCW2-10N, UCW2-20N | UCW-50N, UCW-100N, UCW-200N, UCW-500N | |
---|---|---|---|
Rated capacity | 10, 20 | 50, 100, 200, 500 | N |
Rated output | Approx. 0.5 | Approx. 1 | mV/V |
Safe overload | 200 | %R.C. | |
Zero balance | ±20 | ±10 | %R.O. |
Non-linearity | 0.3 | %R.O. | |
Hysteresis | 0.2 | %R.O. | |
Repeatability | 0.1 | %R.O. | |
Compensated temperature range | 0 to +60 | ℃ | |
Safe temperature range | -10 to +70 | ℃ | |
Temperature effect on zero | 1 | 0.5 | %R.O./10℃ |
Temperature effect on span | 1 | 0.5 | %R.O./10℃ |
Input resistance | Approx.350 | Ω | |
Output resistance | Approx.350 | Ω | |
Recommended excitation voltage | 2.5 | V | |
Maximum excitation voltage | 5 | V | |
Insulation resistance (DC50V) | 1000 or more | MΩ | |
Cable | φ1.6 4-conductor color shield cable. Length 0.5m. End treatment 5-leads. | ||
Cable color code | +EXC:Red +SIG : Green -EXC : White -SIG : Blue SHIELD | ||
Loadcell material | Stainless steel | ||
Deflection at rated | 0.003 | 50N:0.003 100N/200N:0.004 500N:0.005 | mm |
Natural frequency | 10N:110 20N:140 | 50N:110 100 to 500N:120 | kHz |
Weight | 1 | 2 | g |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.