Z713-Z964 본질안전방폭 로드셀 전용 Zener Barrier
본질안전방폭 로드셀 전용
안전지역에서 위험지역으로 흘러가는 모든 위험한 전기적 수위를 막아주는 역할
3~4 POINT용 Safety Barrier
작동 전압 13.7V(10μA 기준) 직렬 저항 최대 29Ω 퓨즈 정격 160mA
Z713
• 1-channel
• DC 버전, 양극성
• 작동 전압 13.7V(10μA 기준)
• 직렬저항 최대 29Ω
• 퓨즈 정격 160mA
• DIN rail mounting
Z964
• 2-channel (방폭관련센서 연결시 1~4번 터미널 사용)
• AC version
• 작동 전압 10 V at 10 µA
• 직렬저항 max. 1033 Ω
• 퓨즈 정격 50 mA
• DIN rail mounting
Z713 : Loadcell Ex + , Ex - 용
Z964 : Loadcell Sig + , Sig - 용
ATEX인증품
여러 방폭구조 중에 Sasety Barrier를 쓰는 방폭구조는 Ex”i”(본질안전방폭)구조 입니다. - 본질 안전 이론 : 본질안전이란 폭발이 예상 되는 환경에서 점화를 야기시키는 정상 또는 1비정상 상태하에서 전기적 에너지나 열적 효과를 제한 함으로서 폭발을 막을 수 있는 방폭 구조 입니다
본질 안전 설비는 다음과 같이 구성되어 있습니다
Barrier 가 하는 역할
위험 지역에 설치되는 계기들은 전기적인 효과를 받아야만 동작을 합니다.
즉 안전지역에서 위험지역으로 흘러가는 모든 위험한 전기적 수위를 막아주는 역할을 합니다. 즉 폭발이 일어나지 않을 정도의 전기적 레벨을 위험지역으로 보내줌을 의미합니다. 어느 정도의 전기적 레벨이 안전한 레벨인지는 IEC 에서 제공하는 테스트결과를 보시면 알 수 있습니다.
즉 Barrier없이는 본질 안전 방폭의 구성이 이루어 질 수 없습니다
내부적으로는 다음과 같은 구조로 되어있습니다
기본적으로 상기 그래프 미만으로 전류와 전압이 흐른다면 폭발이 일어나지 않는다는 의미입니다.
1. 즉 저항이 전류 레벨을 제한 하며
2. 제너 다이오드가 전압을 제한하며
3. 퓨즈가 연속적으로 들어 오는 전압을 차단합니다.
- 퓨즈를 쓰면 안되는 이유
상기 Barrier의 내부 구조에서 보는 것처럼 퓨즈만 달아서는 위험지역에서 폭발을 방지 할 수가 없습니다.
본질안전 방폭용 배리어는 zenner barrier 방식과 Isolation barrier 방식이 많이 사용되고 있습니다.
Zenner barrier 방식은 같은 접지 방식을 사용하기 때문에 시그널에 전위차가 발생되는 회로에서는 Isolation barrier를 사용하여야 합니다.
주변기기의 접지 전위가 서로 틀리면 전위차가 생겨서 zenner barrier의 접지 전위를 통해 서로 short 상태가 되어 barrier 내부에 fuse가 단선이 되어 못 쓰게 됩니다.
이러한 경우는 Isolation barrier를 사용하면 문제가 해결 됩니다
Z713 사양
일반사양 | ||
---|---|---|
유형 | DC 버전, 양극성 | |
전기 사양 | ||
공칭저항 | 22Ω | |
직렬저항 | 최대. 29Ω | |
퓨즈 등급 | 160mA | |
위험 지역 연결 | ||
연결 | 터미널 1, 2 | |
안전지역 연결 | ||
연결 | 터미널 7, 8 | |
작동 전압 | ||
공급 루프 | 최대. 14.1V | |
측정 루프 | 최대. 10μA에서 13.7V | |
적합성 | ||
보호 등급 | IEC 60529 | |
주변 조건 | ||
주변 온도 | -20 ~ 60°C(-4 ~ 140°F) | |
보관온도 | -25 ~ 70°C(-13 ~ 158°F) | |
상대습도 | 최대. 75%, 응축 없음 | |
기계 사양 | ||
보호 등급 | IP20 | |
연결 | 나사 터미널 | |
코어 단면 | 최대. 2 x 2.5 ... mm 2 | |
Mass | 대략. 150g | |
치수 | 12.5 x 115 x 116mm(0.5 x 4.5 x 4.6인치)(W x H x D) | |
Height | 115mm | |
Width | 12.5mm | |
Depth | 116mm | |
Construction type | 모듈형 터미널 하우징, 시스템 설명 참조 | |
설치 | 35mm DIN 장착 레일에 따라. EN 60715:2001에 따름 | |
위험 지역과 관련된 적용 데이터 | ||
EU 유형 시험 인증서 | 바스 01 ATEX 7005 | |
마킹 | ![]() | |
Voltage | 15.75V | |
Current | 723mA | |
Power | 2.84W | |
공급 | ||
최대안전전압 | 250V | |
직렬저항 | min. 21.8Ω | |
자격증 | TÜV 99 ATEX 1484 X | |
마킹 | ![]() | |
지시 준수 | ||
지침 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
국제 승인 | ||
FM 승인 | ||
제어 도면 | 116-0118 | |
UL 승인 | ||
제어 도면 | 116-0139 (cULus) | |
IECEx 승인 | ||
IECEx 인증서 | IECEx BAS 09.0142 IECEx BAS 17.0091X | |
IECEx 마킹 | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc | |
제어 도면 | 116-0139 (cULus) | |
한국 승인 | ||
KCS 인증서 | 20-AC4BO-0675 14-AV4BO-0610 | |
일반 정보 | ||
추가 정보 | 해당되는 경우 인증서, 적합성 선언, 사용 설명서 및 설명서를 준수하십시오. 자세한 내용은 www.pepperl-fuchs.com을 참조하세요. |
Z964 사양
일반사양 | ||
---|---|---|
유형 | AC 버전 | |
전기 사양 | ||
공칭저항 | 1000Ω | |
직렬저항 | max. 1033 Ω | |
퓨즈 등급 | 50 mA | |
위험 지역 연결 | ||
연결 | terminals 1, 2; 3, 4 | |
안전지역 연결 | ||
연결 | terminals 5, 6; 7, 8 | |
작동 전압 | ||
공급 루프 | max. 11.1 V | |
측정 루프 | max. 10 V at 10 µA | |
적합성 | ||
보호 등급 | IEC 60529 | |
주변 조건 | ||
주변 온도 | -20 ~ 60°C(-4 ~ 140°F) | |
보관온도 | -25 ~ 70°C(-13 ~ 158°F) | |
상대습도 | 최대. 75%, 응축 없음 | |
기계 사양 | ||
보호 등급 | IP20 | |
연결 | 나사 터미널 | |
코어 단면 | 최대. 2 x 2.5 ... mm 2 | |
Mass | 대략. 150g | |
치수 | 12.5 x 115 x 116mm(0.5 x 4.5 x 4.6인치)(W x H x D) | |
Height | 115mm | |
Width | 12.5mm | |
Depth | 116mm | |
Construction type | 모듈형 터미널 하우징, 시스템 설명 참조 | |
설치 | 35mm DIN 장착 레일에 따라. EN 60715:2001에 따름 | |
위험 지역과 관련된 적용 데이터 | ||
EU 유형 시험 인증서 | 바스 01 ATEX 7005 | |
마킹 | ![]() | |
Voltage | 12V | |
Current | 12mA | |
Power | 40mW | |
공급 | ||
최대안전전압 | 250V | |
직렬저항 | min. 980 Ω | |
자격증 | TÜV 99 ATEX 1484 X | |
마킹 | ![]() | |
지시 준수 | ||
지침 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
국제 승인 | ||
FM 승인 | ||
제어 도면 | 116-0118 | |
UL 승인 | ||
제어 도면 | 116-0139 (cULus) | |
IECEx 승인 | ||
IECEx 인증서 | IECEx BAS 09.0142 IECEx BAS 17.0091X | |
IECEx 마킹 | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc | |
제어 도면 | 116-0139 (cULus) | |
한국 승인 | ||
KCS 인증서 | 20-AV4BO-0293 18-AV4BO-0371 | |
일반 정보 | ||
추가 정보 | 해당되는 경우 인증서, 적합성 선언, 사용 설명서 및 설명서를 준수하십시오. 자세한 내용은 www.pepperl-fuchs.com을 참조하세요. |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.