등록된 상품이 없습니다.
Forsentek 플랜지 타입 미니어처 2축로드셀 F2Y
주문 코드
| 부품 번호 | 용량 | 재료 |
| Fx = Fy | ||
| F2Y-1kg | 1kgf | 알루미늄 |
| F2Y-2kg | 2kgf | |
| F2Y-5kg | 5kgf | |
| F2Y-10kg | 10kgf | 스테인리스 스틸 |
| F2Y-20kg | 20kgf | |
| F2Y-50kg | 50kgf | |
| F2Y-100kg | 100kgf |
명세서
| 정격 용량 | 1kg 2kg 5kg 10kg 20kg 50kg 100kg (10N 20N 50N 100N 200N 500N 1000N) |
| 정격 출력 | 1.0~1.5mV/V |
| 자극 | 3-12V |
| 잔액이 없습니다 | ±0.05mV/V |
| 비선형성 | 전체 범위의 ±0.2% |
| 히스테리시스 | 전체 범위의 ±0.2% |
| 비반복성 | 전체 범위의 ±0.1% |
| 크립(5분) | 전체 범위의 ±0.1% |
| 안전한 과부하 | 전체 규모의 150% |
| 궁극적인 과부하 | 전체 규모의 200% |
| 보상된 온도 | 0...+ 40 도 |
| 작동 온도 | -10...+ 60 도 |
| 0도에서의 온도 변화 | ±0.03% RO / oC |
| 스팬의 온도 변화 | ±0.02% RO / oC |
| 입력 저항 | 380±30옴 |
| 출력 저항 | 350±30옴 |
| 절연 저항 | >2000M 옴 |
| 침투 방지 | IP50 |
| 요소의 재료 | 1/2/5kg: 알루미늄 10/20/50/100kg: 스테인리스 스틸 |
| 케이블 | 2 x Ø3*3000mm 4코어 실드 케이블 |
| 배선 코드 | 빨간색--E+ 검은색--E- 초록색--S+ 흰색--S- |
플랜지 타입 미니어처 2축 로드셀 1kg 2kg 5kg 10kg 20kg 50kg 100kg
F2Y는 2채널 로드 셀 증폭기 LC2A와 함께 작동하여 적용되는 힘에 비례하는 0-5V / 0-10V / 4-20mA 출력을 제공

사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.