TOKYO SOKKI TC-32K 1채널 휴대용 DATA LOGGER
TML의 TC-32K 휴대용 스트레인미터는 스트레인 게이지뿐만 아니라 스트레인 게이지, DC 전압, 열전대, RTD 입력을 갖춘 트랜스듀서 측정을 위한 1채널 소형 데이터 로거입니다.
최대 20개 채널의 데이터를 기록 및 저장할 수 있어 여러 현장에서 측정 후 분석할 수 있습니다.
데이터는 컴팩트 플래시 카드에 저장되며 USB 또는 RS-232C 인터페이스를 통해 컴퓨터로 전송할 수 있습니다.
옵션인 CSW-5B 스위칭 보드를 사용하면 최대 5개의 센서를 동시에 측정할 수 있습니다.
배터리로 작동하는 이 스트레인 게이지 데이터 로거는 방수 기능을 갖추고 있어 실외에서도 사용 가능합니다.
주요 특징:
측정점수 | 1점 | 단독(NDIS 또는 원터치 단자로부터의 센서 입력) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5점 | CSW-5B 조합시(CSW-5B, CSW-5B-05) | ||||||||
DIS[LAY | 표시기 | 백라이트 부착 액정 표시 | |||||||
해상도 | 255×160 도트 | ||||||||
표시 내용 | 측정 데이터, 설정 목록, YT 모니터 | ||||||||
시간 | 설정 | 년, 월, 일, 시, 분, 초 | |||||||
정확도 | 일차±1초(23℃±5℃) | ||||||||
인터페이스 | USB,RS-232C | ||||||||
기능 | 커맨드 수신, 측정 데이터 등의 수신 | ||||||||
측정 모드 | 이니셜, 다이렉트, 메이저, 각 점 설정 가능(온도 측정은 다이렉트만) | ||||||||
측정점 전환 방식 | 스캐닝 | 퍼스트 채널※0부터 라스트 채널※4까지 자동 전환(CSW-5B 접속시만, 점프 가능) | |||||||
모니터 | 모니터 채널 반복 측정 | ||||||||
시간 변화에 대한 그래픽 모니터 | |||||||||
측정 시작 | 시작 키 스위치, 인터벌 타이머, USB, RS-232C | ||||||||
프로그램 설정 | 각 점마다 설정 가능 | ||||||||
계수 | ±(0.0001~99999) | ||||||||
단위 | με, mV, ℃, kN, mm 등 40종류 | ||||||||
소수점 | 소수점 이하의 표시를 0~6자리 임의로 설정 | ||||||||
초기값 | 임의 측정 채널별로 쓰기 | ||||||||
간단한 측정 | 계수 | 1.0000 | |||||||
단위 | 센서모드에 연동 | ||||||||
소수점 | 센서 모드에 연동 | ||||||||
자기 진단 기능 | 버전 표시, 배터리, 편차, 번 아웃 | ||||||||
TEDS 기능 | 표준 각 IEEE1451.4 클래스 2 | ||||||||
기능 TEDS 센서 정보 읽기 | |||||||||
인터벌 타이머 | 기능 | 설정된 시간 간격, 시간별 자동 시작 | |||||||
인터벌 | 시간·분·초, 최대 99시간 59분 59초까지 단계별로 설정 가능 | ||||||||
시작 횟수 | 단계당 최대 99회 또는 무한회 | ||||||||
단계 수 | 최대 5단계 프로그래밍 가능 | ||||||||
실시간 시작 | 스텝마다 스타트 시각(일·시·분·초)을 설정 | ||||||||
GOTO 단계 | 이전 단계로 프로그램 루프 가능 | ||||||||
수면 기능 | 측정 시간 5초 전에 전원 ON, 측정 종료 시 자동으로 전원 OFF | ||||||||
슬립 기능 ON/OFF 설정 가능 | |||||||||
데이터 메모리 | 기능 | 측정 데이터 기록, 재생 | |||||||
기록 내용 | 측정 모드, 채널 번호, 측정 데이터, 시간 데이터, 데이터 번호 | ||||||||
데이터 용량 | 최대 80,000개의 데이터 | ||||||||
데이터 보유 시간 | 약 20일간(만충전시) | ||||||||
사용온습도범위 | -10~+50℃ 85%RH 이하(결로 제외) | ||||||||
저장 온도 범위 | -20~+60℃ | ||||||||
전원 | 단3형 알칼리 건전지 4개, 전용 어댑터 CR-1867 또는 외부 전원 입력 DC9~18V | ||||||||
외형치수 | 102(W)×49(H)×223(D)mm | ||||||||
질량 | 약 800g |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.