ANYLOAD 805HP 휴대용 인디케이터
특징
MODEL
805HP-01... 통신 없음, 로드셀 전용 커넥터 1개
805HP-02...RS-232 (RS-232용 커넥터 1개, 로드셀용 커넥터 1개)
805HP-03... 통신 없음, 로드셀 연결용 커넥터 2개
| 인클로저 재질 | ABS |
|---|---|
| 측정 단위 | kg, g, t, lb, klb, N, kN, oz, 사용자 정의 단위 |
| 작업 습도 | 습도 90% 이하 |
| 작동 온도 | -20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F |
| 치수(mm) | 170mm x 98mm x 34mm |
| 치수(인치) | 6.7인치 x 3.9인치 x 1.34인치 |
| 디스플레이 유형 | LCD |
| 숫자 표시 | 6자리 |
| 숫자 높이 | 16.8mm/0.66인치 |
| 디스플레이 크기 | 72mm x 27mm / 2.8인치 x 1.1인치 |
| 전원 공급 장치 | AA 알칼리 배터리 3개 |
| IP 등급 | IP65 |
| 분할 | 0.001; 0.002; 0.005; 0.01; 0.02; 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5; 10; 20; 50 |
|---|---|
| 용기 범위 | 전체 규모의 100% |
| 최대 로드셀 개수 | 8×350Ω 또는 32×1000Ω (접속함 포함) |
| 최대 전력 소비량 | 5mW |
| 통신 인터페이스 | 없음 (RS-232는 요청 시 추가 가능) |
| 자동 제로 추적 | 예 |
|---|---|
| 자동 제로화 / 수동 제로화 | 예 |
| 홀드 / 피크 홀드 | 예 |
| 격퇴하다 | 예 |
| 총/순 | 예 |
| 과부하 경고 및 알람 | 예 |
| 단일 및 다중 포인트 보정 | 예 |
| 무게 및 숫자 보정 | 예 |
| 해상도 스위치(0.001~50) | 예 |
| 사용 가능한 단위를 활성화/비활성화할 수 있습니다: kg/g/t/oz/N/kN/lb/klb/사용자 지정 단위 | 예 |
| 백라이트 꺼짐 설정(절전) | 예 |
| 자동 꺼짐 설정 | 예 |
| 유휴 세트 | 예 |
| 배터리 절약 세트 | 예 |
| 계량 값 누적 | 예 |

사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.