등록된 상품이 없습니다.
MRE ABSOCODER라는 이름의 NSD 다중 회전 절대 위치 센서는 자기 저항 변화시 각도 위치를 측정하는 전자 기계 센서입니다.
센서 모델 목록 | 총 회전 수 | 모양 | 유형 | 설치 | 샤프트 형상 | 커넥터 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
MRE-32SP062SAC | 32 | S | P062 | S | A | C |
MRE-32SP062SBC | B | |||||
MRE-32SP062FAC | F | A | ||||
MRE-32SP062FBC | B | |||||
MRE-G □ SP062FAC | G □ □ : 64,128,160, 256,320 | A | ||||
MRE-G □ SP062FBC | B |
항목 | 사양 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
검출기 모델 | MRE-32SP062 | MRE-G □ SP062 | |||||
총 회전 수 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
분할수 / 1회전 | 4096 | 2048 | 1024 | 819.2 | 512 | 409.6 | |
총 분할 수 | 131072 (2 17 ) | ||||||
질량 (kg) | 1.5 | 1.0 | |||||
선형성 오류 (° degree) | 1 최대. | 2 최대. | 4 최대. | 5 최대. | 8 최대. | 최대 10. | |
관성 모멘트 | kg ・ m 2 {kgf ・ cm ・ s 2 } | 6.7 × 10 -6 {6.8 × 10 -5 } | 3.9 × 10 -6 {4.0 × 10 -5 } | ||||
시작 토크 | N ・ m {kgf ・ cm} | 4.9 × 10 -2 {0.5} 이하 | |||||
허용 샤프트 하중 | 방사형 (N {kgf}) | 98 {10} | |||||
추력 (N {kgf}) | 49 {5} | ||||||
허용 기계적 속도 | 3600 | ||||||
베어링 수명 (h) | 3.0 × 10 4 (3600 r / min에서) | 1.5 × 10 4 (3600 r / min에서) | |||||
주변 온도 | 운영 | -20 ~ +60 | |||||
보관 | -30 ~ +90 | ||||||
내 진동 | 2.0 × 10 2 m / s 2 {20G} 200Hz up / down 4h, 앞으로 / 뒤로 2h, JIS D1601 표준 준수 | ||||||
내 충격성 | 4.9 × 10 3 m은 / S (2) {} 500G는 JIS C5026 표준 포워드 / 백 / 하 / 3 회 각각을 따르는 것으로를 0.5ms | ||||||
보호 등급 | IP52f (JEM1030) | ||||||
Max. 센서 케이블 길이 | 표준 케이블 (m) | 100 (4P-S) | |||||
로봇 케이블 (m) | 40 (4P-RBT) | 70 (4P-RBT) | |||||
상호 연결 센서 케이블 (m) | 2 |
분할수는 센서의 부 번호를 사용할 계획이라고 컨버터 또는 컨트롤러의 사양에 의해 턴에 분할 번호를 확인들은 함께 사용되는 컨버터 또는 컨트롤러에 따라 다르다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.