등록된 상품이 없습니다.
다회전형 Absocoder 검출기 MRE는 축이 회전양과 회전횟수를 검출하는 회전형 엔코더의 검출부입니다.
변환기 또는 컨트롤러와 결합하여 1 회전 이상의 회전량을 앱솔루트 방식으로 감지합니다.
방수형은 IP67 등급의 방수 성능을 부가 한 Absocoder 검출기입니다.
물이나 냉각수로 고민하는 현장에서도 안심하고 사용하실 수 있습니다.
종류 | 형식목록 | 총회전횟수 | 취부방식 | 축형상 |
---|---|---|---|---|
다회전형 | MRE-W32SP062SAC | 32 | S [서보 마운트] | A [1면 컷 아웃] |
MRE-W32SP062SBC | B [키홈] | |||
MRE-W32SP062FAC | A [1면 컷 아웃] | |||
MRE-W32SP062FBC | B [키홈] | |||
MRE-WG□SP062FAC | G□ □:64,128,160, 256, 320 | F [플랜지 마운트]] | A [1면 컷 아웃] | |
MRE-WG□SP062FBC | B [키홈] |
서보마운트 플랜지마운트 1면 컷아웃 키홈
항목 | 사양 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
검출기형식 | MRE-W32SP062 | MRE-WG□SP062 | |||||
총회전횟수 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
1회전분할수 | 4096 | 2048 | 1024 | 819.2 | 512 | 409.6 | |
총분할수 | 131072 | ||||||
질량(kg) | 1.5 | 1.0 | |||||
선형성오차 | 1° Max | 2° Max | 4° Max | 5° Max | 8° Max | 10° Max | |
관성모멘트 | kg・m2 {kg・cm・s2} | 6.7×10-6{6.8×10-5} | 3.9×10-6{4.0×10-5} | ||||
기동토크 | N・m{kgf・cm} | 4.9×10-2{0.5이하} | |||||
축허용하중 | 레이디얼(N ) | 98 | |||||
스러스트(N ) | 49 | ||||||
기계적허용회전속도 | 3600r/min | ||||||
베어링수명 (h) | 3.0×104(3600r/min에서) | 1.5×104(3600r/min에서) | |||||
주위온도 | 사용시 (℃) | -20〜+60 | |||||
보존시(℃) | -30〜+90 | ||||||
내진동 | 2.0×102m/s2 200Hz 상하 4h 전후 2h(JIS D1601) | ||||||
내충격 | 4.9×103m/s2 0.5ms 상하 전후 각 3 회(JIS C5026) | ||||||
보호구조 | IP67(JEM1030) | ||||||
최대센서 케이블길이 | 표준케이블 (m) | 100(4P-S) | |||||
로봇케이블 (m) | 40(4P-RBT) | 70(4P-RBT) | |||||
인출센서 케이블길이 (m) | 2 |
분할수에 대해
검출기의 분할수는 결합 변환기 또는 컨트롤러에 따라 다릅니다. 사용하는 변환기 또는 컨트롤러의 사양에서 확인하시기 바랍니다.。
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.