유형 |
---|
형식 외관 |
RS-232C |
RS-485 |
CC-Link |
아날로그 |
BCD |
합격 판정 |
형상 | 유형 | 형식 | I / O 출력 | 측정값 출력 | 해당 센서 헤드 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 패널 설치 | SA-CD1N | NPN | 없음 | SA-S □□□ | |
SA-CD1N / BO | NPN | BCD | ||||
SA-CD1N / RS | NPN | RS-232C |
모델 | SA-CD1N (표준형) | SA-CD1N / BO (BCD 출력) | SA-CD1N / RS (RS232C 출력) | ||
---|---|---|---|---|---|
디스플레이 | 극성, 6 자리 값 및 모드를 표시하는 녹색 / 빨간색 백라이트가있는 LCD | ||||
디스플레이 해상도 ※ 1 | 0.1μm / 1μm / 10μm | ||||
표시 범위 | – 99.9999 ~ 99.9999mm | ||||
입력과 출력 | I / O | ○ (-NG / 확인 / + NG / ****) | |||
BCD | – | ◯ | – | ||
RS | – | – | ◯ | ||
검출기 입력 수 | 1 채널 | ||||
데이터 홀드 방식 | 외부 신호로 데이터 보유 | ||||
분류 기능 | 7 단계 디스플레이 (최대 7 가지 유형 등록 가능) | ||||
피크 측정 | 최대, 최소, 최대? 최소, 최대? 최소 / 2 | ||||
전원 전압 | 12-24VDC (± 10 %) | ||||
소비 전류 | 200m A 이하 (센서 헤드 연결시) | ||||
부속품 | 패널 마운트 프레임 | ||||
전용 옵션 (별도 구매) | - | BDC 출력 커넥터가있는 케이블 SA-CD-BO2M | RS232C 케이블 ※ 2 SA-CD-RS2M |
※ 1 사용하는 센서 헤드의 정도에 따라 다릅니다.
※ 2 EX RS IN (트리거)이 필요하지 않은 경우 시판되는 인터링크 케이블을 사용할 수 있습니다.
외형도
옵션
출력케이블
형상 | 스트레이트 | 출력 | 제품 번호 |
---|---|---|---|
| 2 m | RS-232C | SA-CD-RS2M |
| 2 m | BCD | SA-CD-BO2M |
형상 | 출력 | 제품 번호 | |||
---|---|---|---|---|---|
| 100 V | AC-001 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.