PCB 356A26 | 산업용 ICP® 3축가속도계 1/4-28 4핀
플래티넘 스톡 제품; 3축, 일반 용도, 세라믹 전단 ICP® 가속, 50 mV/g, 1~5kHz, 4핀 연결.
[1] 0 기반 최소 제곱법 직선법.
[2] Typical.
[3] 250°F~325°F 데이터는 HT 옵션에서만 유효합니다.
[4] TEDS 옵션은 바이어스 전압에 1.0VDC를 추가합니다.
[5] 자세한 내용은 PCB 적합성 선언 PS023을 참조하십시오.
English: | SI: | ||
---|---|---|---|
Performance | |||
Sensitivity (±10 %) | 50 mV/g | 5.1 mV/(m/s²) | |
측정 범위 | ±100 g pk | ±981 m/s² pk | |
Frequency Range (±5 %) | 1 to 5000 Hz | 1 to 5000 Hz | |
Frequency Range (±10 %) | 0.7 to 6500 Hz | 0.7 to 6500 Hz | |
공진 주파수 | ≥25 kHz | ≥25 kHz | |
광대역 해상도 (1) | 0.0002 g rms | 0.002 m/s² rms | [2] |
Non-Linearity | ≤1 % | ≤1 % | [1] |
횡단 민감도 | ≤5 % | ≤5 % | |
Environmental | |||
Overload Limit (Shock) | ±7000 g pk | ±68600 m/s² pk | |
Temperature Range (Operating) | -65 to +250 °F | -54 to +121 °C | [3] |
Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F | |
Base Strain Sensitivity | 0.001 g/µε | 0.01 (m/s²)/µε | [2] |
Electrical | |||
Excitation Voltage | 24 to 30 VDC | 24 to 30 VDC | |
Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA | |
Output Impedance | ≤100 Ohm | ≤100 Ohm | |
Output Bias Voltage | 8 to 12 VDC | 8 to 12 VDC | |
Discharge Time Constant | 0.4 to 1.0 sec | 0.4 to 1.0 sec | |
Settling Time (within 10% of bias) | <3 sec | <3 sec | |
Spectral Noise (1 Hz) | 75 µg/√Hz | 736 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
Spectral Noise (10 Hz) | 15 µg/√Hz | 147 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
Spectral Noise (100 Hz) | 4 µg/√Hz | 39.2 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
Spectral Noise (1 kHz) | 2 µg/√Hz | 19.6 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
Spectral Noise (10 kHz) | 1 µg/√Hz | 9.8 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
Physical | |||
Sensing Element | Ceramic | Ceramic | |
Sensing Geometry | Shear | Shear | |
Housing Material | Titanium | Titanium | |
Sealing | Hermetic | Hermetic | |
Size - Height | 0.55 in | 14.0 mm | |
Size - Length | 0.80 in | 20.3 mm | |
Size - Width | 0.55 in | 14.0 mm | |
Weight | 0.37 oz | 10.5 gm | [2] |
Electrical Connector | 1/4-28 4-Pin | 1/4-28 4-Pin | |
Electrical Connection Position | Side | Side | |
Mounting Thread | 10-32 Female | 10-32 Female | |
Mounting Torque | 10 to 20 in-lb | 113 to 225 N-cm |
* All specifications are at room temperature unless otherwise specified.
Supplied | ||
080A109 | Petro Wax, one square, 1" x 1" x 0.25" | 1 |
080A12 | Adhesive mtg base, 0.75" hex x 0.2" thk, 10-32 tapped hole, aluminum w/insolation hardcoat finish | 1 |
080A90 | Quick bond Gel (for use with accel adhesive mtg bases to fill gaps on rough surfaces) | 1 |
081B05 | Mounting stud, 10-32 to 10-32, 0.275" long, BeCu w/shoulder | 1 |
ACS-1T | Triaxial amplitude response calibration, from 10 Hz to upper 5% frequency, NIST traceable | 1 |
M081B05 | Mounting stud, 10-32 to M6x0.75-6g, 0.275" long, BeCu | 1 |
(HT) High temperature, extends normal operation temperatures
English | SI | |
---|---|---|
Frequency Range (±5 %) | 6 to 5000 Hz | |
Frequency Range (±10 %) | 5 to 5000 Hz | |
Temperature Range | -65 to +325 °F | -54 to +163 °C |
Discharge Time Constant | 0.08 to 0.5 sec | |
Broadband Resolution | 0.0004 g rms | 0.004 µm/sec2 rms |
Spectral Noise | 130 µg/√Hz | 1275 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise | 30 µg/√Hz | 294 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise | 10 µg/√Hz | 98.1 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise | 2 µg/√Hz | 19.6 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise | 3 µg/√Hz | 29.4 (µm/sec2)/√Hz |
Output Bias Voltage | 7 to 16 |
(T) TEDS Capable of Digital Memory and Communication Compliant with IEEE P1451.4
English | SI | |
---|---|---|
Output Bias Voltage | 8.7 to 13.0 VDC |
(TLA) TEDS LMS International - Free Format
English | SI | |
---|---|---|
Output Bias Voltage | 8.7 to 13.0 VDC |
(TLB) TEDS LMS International - Automotive Format
English | SI | |
---|---|---|
Output Bias Voltage | 8.7 to 13.0 VDC |
(TLC) TEDS LMS International - Aeronautical Format
English | SI | |
---|---|---|
Output Bias Voltage | 8.7 to 13.0 VDC |
(TLD) TEDS Capable of Digital Memory and Communication Compliant with IEEE 1451.4
English | SI | |
---|---|---|
Output Bias Voltage | 8.7 to 13.0 |
English: | SI: | ||
---|---|---|---|
PERFORMANCE | |||
Sensitivity (±10 %) | 100 mV/g | 10.2 mV/(m/s²) | |
Measurement Range | ±50 g pk | ±490 m/s² pk | |
Frequency Range (+/-5 %) | 0.7 to 7000 Hz | 0.7 to 7000 Hz | |
Frequency Range (+/-10 %) | 0.4 to 10000 Hz | 0.4 to 10000 Hz | |
Resonant Frequency | ≥30 kHz | ≥30 kHz | |
Broadband Resolution (1) | 0.0005 g rms | 0.005 m/s² rms | [2] |
Non-Linearity | ≤1 % | ≤1 % | [1] |
Transverse Sensitivity | ≤6 % | ≤6 % | |
TEDS Compliant (Per IEEE 1451.4) | Yes | Yes | |
ENVIRONMENTAL | |||
Overload Limit (Shock) | ±5000 g pk | ±49050 m/s² pk | |
Temperature Range (Operating) | -65 to 185 °F | -54 to 85 °C | |
Temperature Response | See Graph | See Graph | [2] |
Base Strain Sensitivity | .001 g/µε | .01 (m/s²)/µε | [2] |
ELECTRICAL | |||
Excitation Voltage | 20 to 30 VDC | 20 to 30 VDC | |
Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA | |
Output Impedance | ≤200 Ohm | ≤200 Ohm | |
Output Bias Voltage | 8 to 12 VDC | 8 to 12 VDC | |
Discharge Time Constant | 0.8 to 2.4 sec | 0.8 to 2.4 sec | |
Settling Time (within 10% of bias) | ≤5 sec | ≤5 sec | |
Spectral Noise (1 Hz) | 125 µg/√Hz | 1226 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
Spectral Noise (10 Hz) | 40 µg/√Hz | 392 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
Spectral Noise (100 Hz) | 15 µg/√Hz | 147 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
Spectral Noise (1 kHz) | 4 µg/√Hz | 39.2 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
PHYSICAL | |||
Sensing Element | Ceramic | Ceramic | |
Sensing Geometry | Shear | Shear | |
Housing Material | Titanium | Titanium | |
Sealing | Hermetic | Hermetic | |
Size - Height | 0.40 in | 10.2 mm | |
Size - Length | 0.75 in | 19.1 mm | |
Size - Width | 0.40 in | 10.2 mm | |
Weight | 0.15 oz | 4.2 gm | [2] |
Electrical Connector | 1/4-28 4-Pin | 1/4-28 4-Pin | |
Electrical Connection Position | Side | Side | |
Mounting | Adhesive | Adhesive |
* All specifications are at room temperature unless otherwise specified.
Supplied | ||
080A109 | Petro Wax, one square, 1" x 1" x 0.25" | 1 |
080A90 | Quick bond Gel (for use with accel adhesive mtg bases to fill gaps on rough surfaces) | 1 |
ACS-1T | Triaxial amplitude response calibration, from 10 Hz to upper 5% frequency, NIST traceable | 1 |
(J) Ground Isolated
ENGLISH | SI | |
---|---|---|
Size - Width | 0.47 in | 11.8 mm |
Weight | 0.20 oz | 5.7 gm |
Size - Length | 0.78 in | 19.8 mm |
Electrical Isolation | ≥100000000 Ohm | |
Size - Height | 0.47 in | 11.8 mm |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.