MAGNESCALE PL81 PL82 Interpolator일체형 판독 Head
PL81 Open collector
PL82 Line driver
Specifications
Specifications | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기재 내용은 예고 없이 변경하는 경우가 있습니다. | ||||||||||
형명 | PL81 | PL82 | ||||||||
-3 | -5 | -7 | -A | -B | -3 | -5 | -7 | -A | -B | |
헤드 케이블 길이 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
질량(g) | 640 | 720 | 800 | 910 | 1050 | 640 | 720 | 800 | 910 | 1050 |
정밀도(20℃) | (50 + 10L / 1000) μm (L : 유효 길이 mm) (SL110 / 130과의 조합에 따라) | |||||||||
분해능 | 10, 20, 25, 50, 100μm | |||||||||
알람 표시 | LED 램프가 주황색으로 변색 (정상 동작시 : 녹색) | |||||||||
클리어런스 | Max.1.5mm | |||||||||
최대 응답 속도 | 300m/min | |||||||||
출력 회로 | 최대 정격 전압 : 40V, 최대 정격 전류 : 100mA | 전압 차동 라인 드라이버 MC34C87(상당품) | ||||||||
전류 전압 | DC10~30V | DC4.75-5.25V | ||||||||
소비 전류 | Max.70mA(2.1W) | Max.300mA(1.5W) | ||||||||
보호 등급 | IP67 상당(헤드부만. 인터포레이터부는, 보호 구조로 되어 있지 않습니다) | |||||||||
사용온도범위 | 0℃~+45℃ | |||||||||
저장 온도 범위 | -20℃~+50℃ |
Dimensions
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
Linear Scale System 구성도
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.