MAGNESCALE PL101 판독 Head
PL101-RM/PL101-RP/PL101-RY의 특징
Specifications
Specifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 외형치수도 참조 기재 내용은 예고 없이 변경하는 경우가 있습니다. | |||||||
일체형 Interpolator MODEL (HEAD UNIT+Interpolator) | PL101-RM | PL101-RHM | PL101-RY | PL101-RHY | PL101-RP | PL101-RHP | |
HEAD UNIT | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | |
해당 Interpolator | MJ832 | MJ832 | MJ842 | MJ842 | MJ852 | MJ852 | |
보호 등급 (헤드 유닛) | IP50 상당 | IP67 상당 | IP50 상당 | IP67 상당 | IP50 상당 | IP67 상당 | |
원점 | 있음 | ||||||
분해능(분할수) | 0.1μm(1/8000) | 1/8192 | 0.1μm(1/8000) | ||||
정밀도(20℃) | ±10L μm *L≤3000 mm ; ±(10L +2.5N) μm *L≤3000 mm *L은 유효 길이, N은 길이에 따른 정수. L과 N의 관계는 SL700 사양 표를 참조하십시오. | ||||||
클리어런스*1 | 0.35±0.1mm | ||||||
오프셋 | ±0.2mm | ||||||
Posture change | Pitch*1 | ±0.1° | |||||
Yaw*1 | ±0.2° | ||||||
Roll롤*1 | ±0.2° | ||||||
통신 프로토콜 | 미쓰비시전기(주) | (주)야스카와 전기 | 파나소닉 (주) | ||||
전원 전압 | DC 5V±5% | ||||||
소비 전력 | Max.1.0w | ||||||
최대 응답 속도 | 10m/s | ||||||
헤드 케이블 길이 | 300mm | 3000mm | |||||
헤드 질량 | 60g | 150g | |||||
사용온도범위 | 0℃~+45℃ | ||||||
보관온도범위 | -20℃~+50℃ | ||||||
Head, INTERPOLATOR 간 연장 케이블(별매) | CK-T12:1m CK-T13:3m CK-T14:5m CK-T15:10m | ||||||
INTERPOLATOR, 서보 앰프 간 연장 케이블(별매) | CE33-1: 1m CE33-3: 3m CE33-5: 5m CE33-10: 10m CE33-15: 15m CE33-20: 20m | CE32-1: 1m CE32-3: 3m CE32-5: 5m CE32-10: 10m CE32-15: 15m CE32-20: 20m |
외형치수도
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
Linear Scale System 구성도
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.