주요 사양 | |||
---|---|---|---|
형명 | LH71A-1 | LH71A-2 | LH71A-3 |
Display | 7자리 및 음수 표시, 색상: 앰버 | ||
연결 가능한 측장 유닛 | GB-ER, PL20C (직접 연결) / DG-B (별매 변환 어댑터 필요) | ||
측장 유닛 입력 분해능 | 표준: 0.1 μm, 0.5 μm, 1 μm, 5 μm, 10 μm, 1 s, 10 s, 1 min, 10 min 확장: 100 μm, 50 μm, 25 μm, 20 μm, 2 μm, 0.05 추가 가능합니다. | ||
디스플레이 해상도 | 측장 유닛 입력 분해능 이상 및 그 배 표시 (각도 표시 제외) | ||
입력 신호 | A/B상 신호, Z 신호 (EIA-422 준거) | ||
최소 입력 위상차 | 100ns | ||
양자화 오차 | ±1 카운트 | ||
알람 표시 | 측장 유닛 미접속, 속도 초과, 최대 표시량 초과, 전원 차단, 보존 데이터 에러 | ||
리셋 | 키스위치 조작 및 외부 리셋으로 리셋 | ||
프리셋 | 3종류의 수치를 저장/호출 가능 | ||
원점 검출 기능 | 측장 유닛의 원점을 검출, 기준점의 재현이 가능 (원점 부착 측장 유닛 접속시) | ||
데이터 저장 | 전원 OFF시의 표시값 및 각종 설정값을 보존 | ||
선형 보정 | 측장 유닛의 카운트값에 대해 일정량의 보정을 합니다. 보정량 표준:±600 um/m (확장:±1000 um/m) | ||
구간 오차 보정 | 원점 부착 측장 유닛의 이동 범위를 최대 32분할하여, 각 부분에서 오차 보정이 가능 보정치:±600 um (각 부분에서) | ||
스케일링 | 배율:0.100000 ~ 9.999999 | ||
프로그램 |
| ||
각도 표시 | 디지룰러를 원호면에 붙이고 직경과 디지룰러의 분해능을 입력하면 각도로 표시 가능 | ||
Sleep | 일정 시간 조작하지 않으면 표시를 지웁니다. (시간은 설정 가능) | ||
전원 | DC 12 V 정격 0.75 A 최대 1 A AC 100 V – 240 V ±10% (별매 AC 어댑터 PSC-21 사용 시) | ||
소비 전력 | 최대 32VA(AC 전원에 연결한 경우) | ||
작동 온도 범위 | 0 ~ 40°C (응결 없음) | ||
저장 온도 범위 | -20 ~ 60°C (결로가 없을 것) | ||
질량 | 약 1.5 kg |
LH71A 범용 용도, 밀링 머신 사양 선택시 (기본 설정의 기종 타입 선택 모드에서 general을 설정) | |||
---|---|---|---|
형명 | LH71A-1 | LH71A-2 | LH71A-3 |
표시축 | 1축 | 2축 | 3축 |
다중 기준점 | 150 | ||
볼트홀 서클 | – | 지정된 직경의 원주에 등 간격의 구멍을 뚫기 위한 좌표를 표시 | |
Simple R cutting | – | 간이 R 가공점의 좌표를 표시 | |
라인홀 | – | 지정된 직선에 등 간격의 구멍을 뚫기 위한 좌표를 표시 | |
터치 센서 | 터치 센서(별매)와 조합하여 기준면출 등이 가능. 1. 홀드 기능 2. 로드 기능 3. 센터 배출 기능 |
LH71A 선반 사양 선택시 (기본 설정의 기종 타입 선택 모드에서 lathe를 설정) | |||
---|---|---|---|
기재 내용은 예고 없이 변경하는 경우가 있습니다. | |||
형명 | LH71A-3 | ||
Display | 2축 표시(2축 또는 3축 입력) | ||
공구 오프셋 | 99 | ||
측장 유닛 입력 가산 2 | 2축의 가산 표시가 가능 | ||
표시 홀드 | 표시값을 홀드하여 공구 좌표 입력이 가능 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- AS 및 상품문의 안내는 하단 판매자 정보의 연락처 및 이메일로 문의하시기 바랍니다.
회사명 (주)카스코리아
주소 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리 5차 B동 1208호
사업자 등록번호 527-88-01201
대표 이기하
전화 031-750-0780-3
팩스 031-750-0784
통신판매업신고번호 제2019-경기중원-0042호
Copyright © (주)카스코리아. All Rights Reserved.